| Команда | И | О | |
|---|---|---|---|
| 1 | Юность 15 (2) | 8 | 17 | 
| 2 | Юность 16 (1) | 6 | 15 | 
| 3 | Металлург | 7 | 15 | 
| 4 | Астана 15 (1) | 6 | 8 | 
| 5 | Астана 15 (2) | 6 | 7 | 
| 6 | Юность 15 (3) | 6 | 7 | 
| 7 | Юность 16 (2) | 7 | 0 | 
 
                 Серостанов  Валерий
                                    
                    
                
                Серостанов  Валерий
                
                | Игрок | Клуб | О | 
|---|---|---|
| Можаев | Юность 16 (1) | 14 | 
| Стамкулов | Металлург | 12 | 
| Шулевская | Юность 15 (2) | 11 | 
| Цветков | Юность 15 (2) | 11 | 
| Уакасов | Юность 15 (2) | 10 | 
 
                 Серостанов  Валерий
                                    
                Серостанов  Валерий
                
                
                    
                | Игрок | Клуб | Ш | 
|---|---|---|
| Стамкулов | Металлург | 11 | 
| Можаев | Юность 16 (1) | 9 | 
| Уакасов | Юность 15 (2) | 8 | 
| Козлов | Юность 15 (2) | 7 | 
| Шулевская | Юность 15 (2) | 7 | 
 
                 Цветков Марк
                                        
                
                Цветков Марк
                
                | Игрок | Клуб | А | 
|---|---|---|
| Можаев | Юность 16 (1) | 5 | 
| Шулевская | Юность 15 (2) | 4 | 
| Пугач | Юность 15 (2) | 4 | 
| Цой | Юность 16 (1) | 4 | 
| Белов | Металлург | 3 | 
 
                 Белошитский Тимур
                                    
                Белошитский Тимур
                | Игрок | Клуб | % | 
|---|---|---|
| Пухов | Юность 15 (3) | 100 | 
| Пухов | Юность 15 (2) | 95 | 
| Тимофеев | Юность 15 (2) | 84 | 
| Гулый | Юность 16 (1) | 80 | 
| Есмырза | Астана 15 (1) | 77 |