Юность 16 (1)
Юность 16 (2)
210
7:0  9:0  5:0
 
17
сентября
Воскресенье
Юность 15 (2)
Астана 15 (1)
12Б
0:0  1:1  0:1
 
Юность 15 (3)
Астана 15 (2)
12Б
0:0  0:0  1:2
 
Юность 15 (2)
Юность 16 (2)
150
5:0  5:0  5:0
 
23
сентября
Суббота
Юность 16 (1)
Металлург
111
3:0  7:0  1:1
 
24
сентября
Воскресенье
Юность 15 (3)
Металлург
08
0:3  0:2  0:3
 
30
сентября
Суббота
Юность 15 (2)
Юность 16 (1)
50
2:0  3:0  0:0
 
Юность 15 (2)
Юность 15 (3)
62
0:2  2:0  4:0
15
октября
Воскресенье
Юность 16 (2)
Металлург
26
2:2  0:2  0:2
 
22
октября
Воскресенье
Юность 15 (2)
Металлург
130
8:0  3:0  2:0
29
октября
Воскресенье
Юность 15 (3)
Юность 16 (2)
84
2:0  4:1  2:3
Юность 16 (1)
Астана 15 (1)
42
2:1  1:0  1:1
 
05
ноября
Воскресенье
Юность 16 (2)
Астана 15 (2)
04
0:0  0:1  0:3
Юность 15 (3)
Астана 15 (1)
31
0:0  1:0  2:1
Металлург
Астана 15 (2)
81
2:0  5:0  1:1
Астана 15 (1)
Металлург
06
0:1  0:4  0:1
03
декабря
Воскресенье
Астана 15 (2)
Юность 15 (2)
43Б
0:1  1:0  3:2
Астана 15 (1)
Юность 16 (2)
65
2:2  1:2  3:1
Астана 15 (2)
Юность 16 (1)
36
2:0  1:2  0:4
Юность 15 (3)
Юность 16 (1)
14
0:2  1:1  0:1
09
декабря
Суббота
Астана 15 (1)
Астана 15 (2)
30
0:0  2:0  1:0
23
декабря
Суббота
Юность 15 (2)
Металлург
71
3:0  0:1  4:0
07
января
Воскресенье
Юность 15 (2)
Металлург
100
5:0  3:0  2:0
Юность 16 (1)
Астана 15 (1)
51
2:0  2:1  1:0
28
января
Воскресенье
Юность 16 (1)
Астана 15 (1)
23Б
0:0  0:1  2:1
Юность 15 (2)
Юность 16 (2)
43
1:0  2:0  1:3
 
02
ноября
Суббота
Юность 15 (2)
Металлург
47
2:2  0:3  2:2
 
03
ноября
Воскресенье
Лидеры регулярного Чемпионата НЛХЛ


Бомбардиры


Серостанов Валерий
Юность 16 (1)
Нападающий
8 лет 11 мес


# Игрок Клуб И Ш А О Штр
1 Серостанов Валерий Юность 16 (1) 6 11 3 14 1
2 Можаев Игнат Юность 16 (1) 6 9 5 14 0
3 Стамкулов Икрам Металлург 6 11 1 12 5
4 Шулевская Милана Юность 15 (2) 5 7 4 11 0
5 Цветков Марк Юность 15 (2) 4 2 9 11 1
6 Уакасов Алишер Юность 15 (2) 5 8 2 10 1
7 Каримов Арсений Металлург 6 7 3 10 0
8 Цой Том Юность 16 (1) 6 6 4 10 0
9 Козлов Тимур Юность 15 (2) 4 7 1 8 0
10 Ушаков Марк Металлург 6 6 2 8 1
11 Маутбек Нурали Юность 15 (2) 1 6 0 6 0
12 Нетесов Тимур Юность 15 (2) 6 4 2 6 0
13 Пугач Иван Юность 15 (2) 6 2 4 6 11
14 Зорин Мирон Юность 16 (1) 5 4 1 5 0
15 Боранкул Абильмансур Юность 15 (2) 6 3 2 5 1
И
- Количество проведенных игр,
Ш
- Заброшенные шайбы,
А
- Передачи,
О
- Очки,
Штр
- Штрафное время

Бомбардиры-защитники


Пугач Иван
Юность 15 (2)
Защитник
9 лет 3 мес


# Игрок Клуб И Ш А О Штр
1 Пугач Иван Юность 15 (2) 6 2 4 6 11
2 Артёмов Данил Юность 16 (1) 6 1 1 2 1
3 Арал Абдурахман Юность 15 (2) 6 0 2 2 1
4 Макаров Сергей Юность 15 (3) 1 1 0 1 0
5 Фрид Александр Юность 15 (3) 2 1 0 1 0
6 Рустемхан Нурсултан Астана 15 (2) 5 1 0 1 0
7 Сауленов Тимур Астана 15 (2) 5 1 0 1 0
8 Амиркен Жанторе Юность 16 (2) 6 1 0 1 0
9 Дейтхе Тамерлан Юность 16 (1) 6 1 0 1 0
10 Касымов Даниал Астана 15 (2) 6 1 0 1 1
11 Терехов Яромир Астана 15 (2) 6 1 0 1 1
12 Кудеринов Саян Юность 15 (2) 2 0 1 1 0
13 Калиновский Артём Юность 15 (2) 4 0 1 1 2
14 Амантаев Самир Юность 16 (1) 6 0 1 1 1
15 Нурказов Айсултан Юность 15 (2) 2 0 0 0 0
И
- Количество проведенных игр,
Ш
- Заброшенные шайбы,
А
- Передачи,
О
- Очки,
Штр
- Штрафное время

Снайперы


Серостанов Валерий
Юность 16 (1)
Нападающий
8 лет 11 мес


# Игрок Клуб И Ш А О Штр
1 Серостанов Валерий Юность 16 (1) 6 11 3 14 1
2 Стамкулов Икрам Металлург 6 11 1 12 5
3 Можаев Игнат Юность 16 (1) 6 9 5 14 0
4 Уакасов Алишер Юность 15 (2) 5 8 2 10 1
5 Козлов Тимур Юность 15 (2) 4 7 1 8 0
6 Шулевская Милана Юность 15 (2) 5 7 4 11 0
7 Каримов Арсений Металлург 6 7 3 10 0
8 Маутбек Нурали Юность 15 (2) 1 6 0 6 0
9 Ушаков Марк Металлург 6 6 2 8 1
10 Цой Том Юность 16 (1) 6 6 4 10 0
11 Зорин Мирон Юность 16 (1) 5 4 1 5 0
12 Дьяченко Марк Юность 16 (1) 6 4 0 4 0
13 Нетесов Тимур Юность 15 (2) 6 4 2 6 0
14 Цветков Марк Юность 15 (3) 1 3 0 3 0
15 Попандопуло Слава Юность 16 (2) 3 3 0 3 0
И
- Количество проведенных игр,
Ш
- Заброшенные шайбы,
А
- Передачи,
О
- Очки,
Штр
- Штрафное время

Снайперы-защитники


Пугач Иван
Юность 15 (2)
Защитник
9 лет 3 мес


# Игрок Клуб И Ш А О Штр
1 Пугач Иван Юность 15 (2) 6 2 4 6 11
2 Макаров Сергей Юность 15 (3) 1 1 0 1 0
3 Фрид Александр Юность 15 (3) 2 1 0 1 0
4 Рустемхан Нурсултан Астана 15 (2) 5 1 0 1 0
5 Сауленов Тимур Астана 15 (2) 5 1 0 1 0
6 Амиркен Жанторе Юность 16 (2) 6 1 0 1 0
7 Артёмов Данил Юность 16 (1) 6 1 1 2 1
8 Дейтхе Тамерлан Юность 16 (1) 6 1 0 1 0
9 Касымов Даниал Астана 15 (2) 6 1 0 1 1
10 Терехов Яромир Астана 15 (2) 6 1 0 1 1
11 Кудеринов Саян Юность 15 (2) 2 0 1 1 0
12 Нурказов Айсултан Юность 15 (2) 2 0 0 0 0
13 Хегай Давид Юность 15 (3) 2 0 0 0 0
14 Алимбеков Темир Юность 15 (3) 4 0 0 0 1
15 Бейсембеков Муслим Юность 16 (2) 4 0 0 0 0
И
Ш
- Заброшенные шайбы,
А
- Передачи,
О
- Очки,
Штр
- Штрафное время

Ассистенты


Цветков Марк
Юность 15 (2)
Нападающий
8 лет 6 мес


# Игрок Клуб И Ш А О Штр
1 Цветков Марк Юность 15 (2) 4 2 9 11 1
2 Можаев Игнат Юность 16 (1) 6 9 5 14 0
3 Шулевская Милана Юность 15 (2) 5 7 4 11 0
4 Пугач Иван Юность 15 (2) 6 2 4 6 11
5 Цой Том Юность 16 (1) 6 6 4 10 0
6 Белов Сергей Металлург 6 1 3 4 1
7 Каримов Арсений Металлург 6 7 3 10 0
8 Сафонов Егор Юность 15 (2) 6 1 3 4 2
9 Серостанов Валерий Юность 16 (1) 6 11 3 14 1
10 Нупинов Арслан Юность 15 (2) 5 0 2 2 0
11 Уакасов Алишер Юность 15 (2) 5 8 2 10 1
12 Арал Абдурахман Юность 15 (2) 6 0 2 2 1
13 Боранкул Абильмансур Юность 15 (2) 6 3 2 5 1
14 Наумов Иван Юность 16 (1) 6 2 2 4 0
15 Нетесов Тимур Юность 15 (2) 6 4 2 6 0
И
- Количество проведенных игр,
Ш
- Заброшенные шайбы,
А
- Передачи,
О
- Очки,
Штр
- Штрафное время

Ассистенты-защитники


Пугач Иван
Юность 15 (2)
Защитник
9 лет 3 мес


# Игрок Клуб И Ш А О Штр
1 Пугач Иван Юность 15 (2) 6 2 4 6 11
2 Арал Абдурахман Юность 15 (2) 6 0 2 2 1
3 Кудеринов Саян Юность 15 (2) 2 0 1 1 0
4 Калиновский Артём Юность 15 (2) 4 0 1 1 2
5 Амантаев Самир Юность 16 (1) 6 0 1 1 1
6 Артёмов Данил Юность 16 (1) 6 1 1 2 1
7 Макаров Сергей Юность 15 (3) 1 1 0 1 0
8 Нурказов Айсултан Юность 15 (2) 2 0 0 0 0
9 Фрид Александр Юность 15 (3) 2 1 0 1 0
10 Хегай Давид Юность 15 (3) 2 0 0 0 0
11 Алимбеков Темир Юность 15 (3) 4 0 0 0 1
12 Бейсембеков Муслим Юность 16 (2) 4 0 0 0 0
13 Дусенбай Бекнур Астана 15 (2) 4 0 0 0 0
14 Лысенко Тигран Юность 15 (3) 4 0 0 0 0
15 Ныгманов Жангир Юность 16 (2) 4 0 0 0 0
И
- Количество проведенных игр,
Ш
- Заброшенные шайбы,
А
- Передачи,
О
- Очки,
Штр
- Штрафное время

Вратари (ОБ%)


Белошитский Тимур
Юность 15 (2)
9 лет 5 мес


# Игрок Клуб И БВ ПШ ОБ %ОБ И«0»
1 Белошитский Тимур Юность 15 (2) 1 12 0 12 100 0
2 Пухов Андрей Юность 15 (3) 1 6 0 6 100 0
3 Пухов Андрей Юность 15 (2) 5 24 1 23 95 0
4 Тимофеев Богдан Юность 15 (2) 3 13 2 11 84 0
5 Гулый Марк Юность 16 (1) 6 61 12 49 80 0
6 Есмырза Санжар Астана 15 (1) 6 86 19 67 77 0
7 Лазаренко Илья Астана 15 (1) 5 73 17 56 76 0
8 Баженов Ярослав Металлург 5 67 16 51 76 0
9 Леонов Юрий Юность 15 (3) 2 25 6 19 76 0
10 Есмырза Санжар Астана 15 (2) 4 12 3 9 75 0
11 Белошитский Тимур Юность 15 (3) 3 36 9 27 75 0
12 Гулый Марк Юность 16 (2) 2 12 4 8 66 0
13 Макаров Юрий Юность 16 (2) 4 39 14 25 64 0
14 Мишин Юрий Юность 15 (2) 2 11 4 7 63 0
15 Мишин Юрий Юность 15 (3) 2 22 8 14 63 0
И
- Количество проведенных игр,
БВ
- Бросков по воротам,
ПШ
- Пропущено шайб,
ОБ
- Отбитых брасков,
%ОБ
- Процент отбитых бросков
И«0»
- Сухие игры

Вратари (сухие игры)


Пухов Андрей
Юность 15 (2)
9 лет 2 мес


# Игрок Клуб И БВ ПШ ОБ %ОБ И«0»
1 Пухов Андрей Юность 15 (2) 5 24 1 23 95 3
2 Баженов Ярослав Металлург 5 67 16 51 76 2
3 Тимофеев Богдан Юность 15 (2) 3 13 2 11 84 2
4 Есмырза Санжар Астана 15 (1) 6 86 19 67 77 1
5 Лазаренко Илья Астана 15 (1) 5 73 17 56 76 1
6 Мишин Юрий Юность 15 (2) 2 11 4 7 63 1
7 Гулый Марк Юность 16 (1) 6 61 12 49 80 0
8 Есмырза Санжар Астана 15 (2) 4 12 3 9 75 0
9 Макаров Юрий Юность 16 (2) 4 39 14 25 64 0
10 Черников Итан Юность 16 (1) 4 68 32 36 52 0
11 Белошитский Тимур Юность 15 (3) 3 36 9 27 75 0
12 Толокняник Ярослав Юность 16 (2) 3 25 10 15 60 0
13 Гулый Марк Юность 16 (2) 2 12 4 8 66 0
14 Леонов Юрий Юность 15 (3) 2 25 6 19 76 0
15 Мишин Юрий Юность 15 (3) 2 22 8 14 63 0
И
- Количество проведенных игр,
БВ
- Бросков по воротам,
ПШ
- Пропущено шайб,
ОБ
- Отбитых брасков,
%ОБ
- Процент отбитых бросков
И«0»
- Сухие игры

Штраф


Пугач Иван
Юность 15 (2)
Защитник
9 лет 3 мес


# Игрок Клуб И Ш А О Штр
1 Пугач Иван Юность 15 (2) 6 2 4 6 11
2 Стамкулов Икрам Металлург 6 11 1 12 5
3 Чеботарь Давид Юность 15 (3) 1 1 0 1 3
4 Даулетов Алихан Астана 15 (1) 6 0 0 0 3
5 Калиновский Артём Юность 15 (2) 4 0 1 1 2
6 Лысенко Тигран Юность 15 (2) 5 0 0 0 2
7 Асхат Айсултан Астана 15 (1) 6 0 0 0 2
8 Балжан Диар Астана 15 (1) 6 0 0 0 2
9 Курманов Андриан Астана 15 (1) 6 1 0 1 2
10 Нурказов Айсултан Юность 15 (3) 6 0 0 0 2
11 Сафонов Егор Юность 15 (2) 6 1 3 4 2
12 Серик Рамазан Астана 15 (2) 6 1 0 1 2
13 Феденёв Матвей Металлург 6 0 0 0 2
14 Козлов Тимур Юность 15 (3) 2 1 0 1 1
15 Алимбеков Темир Юность 15 (3) 4 0 0 0 1
И
- Количество проведенных игр,
Ш
- Заброшенные шайбы,
А
- Передачи,
О
- Очки,
Штр
- Штрафное время

Спонсоры и партнёры Чемпионата НЛХЛ сезона 2023/2024
Исключительные права на дизайн и всю информацию веб-сайта, а также на подбор и расположение материалов принадлежат Ночной Любительской Хоккейной Лиги. Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения. Воспроизведение товарного знака, фотографий или новостей любым способом без письменного разрешения запрещено и влечет ответственность, предусмотренную законодательством Республики Казахстан о защите авторских прав. Запрещается автоматизированное извлечение информации сайта любыми сервисами без официального разрешения. При цитировании материалов ссылка на www.nhliga.kz обязательна.
Интернет компания "Allinfo"
Разработка и поддержка веб-сайтов
© НЛХЛ 2014-2024
Все права защищены. Реклама