Юность 16 (2) |
Фамилия, Имя | Номер | Дата рождения |
Граж. | И | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | И«0» | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 18.04.2016 | 4 | 68 | 32 | 36 | 52 | 0 | |||
|
15 | 14.02.2016 | 3 | 25 | 10 | 15 | 60 | 0 | |||
|
45 | 10.09.2016 | 2 | 12 | 4 | 8 | 66 | 0 | |||
|
86 | 14.03.2016 | 4 | 39 | 14 | 25 | 64 | 0 |
Фамилия, Имя | Номер | Амплуа | Дата рождения |
Граж. | И | Ш | А | О | ШТР | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | Защ | 13.04.2016 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
7 | Защ | 08.07.2016 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
|
8 | Защ | 11.08.2016 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
24 | Защ | 24.01.2016 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
31 | Защ | 31.05.2016 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
43 | Защ | 30.11.2016 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
74 | Защ | 22.03.2016 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
|
96 | Защ | 16.05.2016 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
|
13 | Нап | 11.10.2016 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | |||
|
17 | Нап | 30.11.-0001 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
|
18 | Нап | 18.07.2016 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
|
21 | Нап | 26.06.2016 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
25 | Нап | 20.05.2016 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | |||
|
49 | Нап | 16.05.2016 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
|
51 | Нап | 11.04.2016 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
71 | Нап | 16.06.2016 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
78 | Нап | 23.03.2016 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
79 | Нап | 15.06.2016 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
81 | Нап | 08.10.2016 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
|
85 | Нап | 29.07.2016 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | |||
|
91 | Нап | 25.08.2016 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
98 | Нап | 11.02.2016 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Всего человек в заявке: 26 |
Команда | И | О | |
---|---|---|---|
1 | Юность 15 (2) | 8 | 17 |
2 | Юность 16 (1) | 6 | 15 |
3 | Металлург | 7 | 15 |
4 | Астана 15 (1) | 6 | 8 |
5 | Астана 15 (2) | 6 | 7 |
6 | Юность 15 (3) | 6 | 7 |
7 | Юность 16 (2) | 7 | 0 |