Юность 15 (2) |
Фамилия, Имя | Номер | Дата рождения |
Граж. | И | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | И«0» | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 06.10.2015 | 3 | 13 | 2 | 11 | 84 | 0 | |||
|
18 | 02.10.2015 | 5 | 24 | 1 | 23 | 95 | 0 | |||
|
49 | 12.02.2015 | 2 | 11 | 4 | 7 | 63 | 0 | |||
|
89 | 25.09.2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
92 | 03.07.2015 | 1 | 12 | 0 | 12 | 100 | 0 |
Фамилия, Имя | Номер | Амплуа | Дата рождения |
Граж. | И | Ш | А | О | ШТР | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
8 | Защ | 20.11.2015 | 6 | 0 | 2 | 2 | 1 | |||
|
19 | Защ | 20.06.2015 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||
|
22 | Защ | 31.05.2015 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
28 | Защ | 28.01.2015 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
78 | Защ | 07.08.2015 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
|
79 | Защ | 10.12.2015 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
93 | Защ | 11.08.2015 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
|
95 | Защ | 04.09.2015 | 6 | 2 | 4 | 6 | 11 | |||
|
7 | Нап | 28.11.2015 | 1 | 6 | 0 | 6 | 0 | |||
|
27 | Нап | 30.09.2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
32 | Нап | 02.11.2015 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
|
54 | Нап | 04.11.2014 | 5 | 7 | 4 | 11 | 0 | |||
|
75 | Нап | 08.08.2015 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||
|
77 | Нап | 30.04.2015 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | |||
|
81 | Нап | 09.07.2015 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
82 | Нап | 21.05.2015 | 6 | 4 | 2 | 6 | 0 | |||
|
84 | Нап | 27.08.2015 | 6 | 1 | 3 | 4 | 2 | |||
|
88 | Нап | 05.02.2015 | 5 | 8 | 2 | 10 | 1 | |||
|
90 | Нап | 26.06.2016 | 4 | 2 | 9 | 11 | 1 | |||
|
98 | Нап | 07.12.2015 | 4 | 7 | 1 | 8 | 0 | |||
|
99 | Нап | 17.01.2015 | 6 | 3 | 2 | 5 | 1 | |||
Всего человек в заявке: 26 |
Команда | И | О | |
---|---|---|---|
1 | Юность 15 (2) | 8 | 17 |
2 | Юность 16 (1) | 6 | 15 |
3 | Металлург | 7 | 15 |
4 | Астана 15 (1) | 6 | 8 |
5 | Астана 15 (2) | 6 | 7 |
6 | Юность 15 (3) | 6 | 7 |
7 | Юность 16 (2) | 7 | 0 |